|
|
| Nombre De La Marca: | OEM/ODM |
| Número De Modelo: | Tubos de papel001 |
| Cuota De Producción: | 500 |
| Precio: | $0.59-$1.21 |
| Tiempo De Entrega: | 18-25 |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, , L/C |
Tubos de papel redondos de primera calidad elaborados con pulpa de papel kraft ecológico grueso, con acabado negro mate y construcción rígida y firme. Ideal para envasar té a granel, granos de café, dulces, chocolate y diversos productos alimenticios.
Elaborados con papel de pulpa kraft grueso y ecológico, estos tubos de papel redondos cuentan con un acabado negro mate de primera calidad con una construcción rígida firme que resiste la flexión y la deformación. Disponible en múltiples alturas y diámetros personalizables para adaptarse a diversos volúmenes de embalaje.
La suave superficie mate ofrece una textura minimalista y exclusiva para marcas de alimentos de alta gama. Se encuentran disponibles varias opciones de acabado personalizado, incluidos logotipos en lámina dorada, patrones impresos a todo color y etiquetas de cinta de sellado negras opcionales.
Diseñado con una estructura de tapa superior e inferior ajustada, elEl tubo cilíndrico sella perfectamentepara bloquear la humedad y preservar la frescura de los alimentos internos.
| Escenarios de uso | Las principales preocupaciones del cliente | Soluciones de embalaje XL |
|---|---|---|
| Envasado al por menor de granos de café y té en hojas sueltas | Los tubos delgados comunes se deforman fácilmente y no pueden mantener los productos secos. | Pulpa kraft gruesa + tapa hermética para soporte rígido y prevención de humedad. |
| Paquete de regalo de chocolate premium y galletas hechas a mano | Los envases idénticos no logran diferenciar la marca | Logotipo personalizado en lámina dorada + estampado de patrones a todo color para una apariencia de marca única |
| Juegos de regalo navideños de confitería de temporada | El color negro único fijo no puede coincidir con el estilo del tema de la marca. | Color base, cinta e ilustraciones Pantone personalizados para alinear el diseño de la marca |
| Merienda saludable a granel al por mayor | Los tamaños de tubos irregulares no caben en las bolsas de refrigerios terminadas existentes | Diámetro interior y altura totalmente personalizados según la dimensión del producto del cliente. |
| Envío de alimentos de comercio electrónico transfronterizo | Los tubos huecos desperdician espacio en los contenedores y aumentan los costes logísticos | Estructura desmontable plana opcional para reducir el volumen de envío y el flete a granel |
| Artículo | Presupuesto | Descripción de la ventaja |
|---|---|---|
| Materia prima | Papel de pulpa kraft biodegradable grueso de calidad alimentaria | Robusto antiaplastamiento, ecoreciclable, seguro para el contacto directo con alimentos. |
| Tipo de estructura | Cilindro redondo con tapas superior e inferior a juego. | Cierre hermético compacto para resistencia a la humedad y retención de aroma. |
| Manualidades de superficie | Impresión CMYK a todo color, estampado en lámina dorada/plateada, sello de cinta personalizado | Múltiples opciones decorativas para mejorar la apariencia de la marca de lujo |
| Opción de dimensión | Diámetro y altura del tubo totalmente personalizables | Tamaño personalizado para té, café, chocolate y dulces de todas las capacidades. |
| Color básico | Negro mate como estándar, colores Pantone personalizados disponibles | Textura mate clásica o combinación de colores personalizada según solicitud de marca |
| Atributo ecológico | Pulpa de papel 100% reciclable | Cumplir con las regulaciones de embalaje ambiental de la UE y EE. UU. |
| Paso | Operación detallada | Plazo de ejecución de producción |
|---|---|---|
| Paso 1: Consulta y confirmación de especificaciones | Confirme el diámetro del tubo, la altura, la cantidad del pedido, el diseño y el acabado de la superficie. | Proporcione una cotización formal dentro de 1-2 días hábiles |
| Paso 2: Aprobación de la prueba de arte | Verifique el diseño de impresión, la posición de la lámina y el estándar de color con el comprador para la confirmación final. | 2-3 días hábiles para la revisión del diseño |
| Paso 3: Muestra de preproducción | Fabricar prototipo físico con papel confirmado, impresión y accesorio. | 3-7 días hábiles para la producción y el ajuste de muestras |
| Paso 4: producción masiva a granel | Laminado de tubos de papel, impresión de superficies, estampado de láminas y combinación de tapas | 10-16 días hábiles sujeto a la cantidad total del pedido |
| Paso 5: control de calidad previo a la entrega | Inspección completa de redondez, calidad de impresión y estanqueidad de la tapa. | 1-2 días hábiles antes del arreglo del envío |
| Artículo de logística | Detalles específicos | Beneficios para el cliente |
|---|---|---|
| Embalaje interno | Tubos individuales envueltos con película de PE para evitar rayones en la superficie y abrasión de la impresión. | Proteja los tubos terminados durante el apilamiento y la carga. |
| Embalaje exterior | Cartón corrugado de exportación de alta resistencia con ranuras divisorias internas | Evite que los tubos cilíndricos rueden y se dañen por extrusión durante el transporte |
| Envío disponible | Transporte marítimo, transporte aéreo, DHL/FedEx/UPS express | Opciones flexibles para envíos urgentes de lotes pequeños o envíos a granel que ahorran costos |
| Plazo de entrega | 5-32 días hábiles según el destino y el modo de envío | Número de seguimiento completo proporcionado una vez que se envían las mercancías |
| Exportar documentos | Factura comercial, lista de embalaje y certificación ecológica. | Garantice un despacho de aduanas fluido para compradores globales de todo el mundo. |
¡Obtenga su cotización gratuita y muestra física de XL Packaging ahora mismo! Nuestro equipo profesional personaliza el tamaño, la impresión y el acabado para satisfacer las demandas únicas de su marca. ¡Envíe sus necesidades de personalización detalladas al instante para lanzar su proyecto de embalaje!