|
|
| Nombre De La Marca: | OEM/ODM |
| Número De Modelo: | Tubos de papel 002 |
| Cuota De Producción: | 500 |
| Precio: | discussible |
| Tiempo De Entrega: | 18-25 |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, Moneygram, L/C |
¿Necesita personalizar 500 tubos de papel personalizados? Haga clic para obtener una cotización detallada que incluya material/proceso/duración.
¿No está seguro de si la caja de tubo de papel es adecuada para su producto? Haga clic para solicitar muestras gratuitas (solo necesita pagar el envío)
| Tipo de arete | Tamaño de tubo estándar (Diámetro × Altura) | Característica clave de ajuste |
| Aretes de tachuela (2–3 mm) | 2 × 3 pulgadas (5 × 7,6 cm) | Interior ajustado para sujetar 1–2 pares de tachuelas. |
| Aros pequeños (≤1 pulgada) | 2,5 × 4 pulgadas (6,4 × 10 cm) | Espacio cilíndrico para que los aros queden planos. |
| Aretes colgantes delicados | 2,2 × 3,5 pulgadas (5,6 × 8,9 cm) | Altura baja para evitar doblar las gotas delicadas. |
Palabras clave: caja de tubo de papel, cajas de cosméticos de tubo de papel de cilindro de cartón, cilindro.
Descripción del producto
| Artículo | Tubo de papel de diseño de logotipo personalizado, |
| Tamaño | L*W*H |
| Impresión | Impresión offset |
| Impresión en color | Proceso de 4 colores (CMYK) |
| Eliminación de la superficie | r Estampado en caliente, barnizado, UV puntual, etc. |
| Accesorios de cajas | Bandeja de cartón/cartón, |
| MOQ | 1.000 piezas |
| Formatos de ilustraciones | AI, PDF, CDR, ETC son bienvenidos |
| Embalaje | Cartón de exportación estándar |
| Tiempo de muestra | 5-7 días para tubos de embalaje personalizados |
| Plazo de entrega de producción: | 20 días para tubos de embalaje personalizados |
| Pago | 30% de depósito por adelantado, 70% de saldo contra B/L. |
| Control de calidad | 3 veces desde la selección del material, 100% de inspección para productos en masa. |
| Certificado | Certificado ISO, Disney, Sedex, FSC. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()