|
|
| Nombre De La Marca: | OEM/ODM |
| Número De Modelo: | Cajas de tarjetas plegables 1210 |
| Cuota De Producción: | 500 |
| Precio: | discussible |
| Tiempo De Entrega: | 15-20 |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, Moneygram, L/C |
Embalaje del producto: Caja tipo cajón de cartón
Esta caja tipo cajón rentable está hecha de cartulina blanca de 350 g/m², combinando durabilidad y una sensación premium a un precio asequible.
La caja plegable de papel, presenta una estructura de 3 piezas (funda, caja interior, inserto de papel) y un diseño plano, lo que reduce drásticamente los costos de envío y el espacio de almacén, perfecto para pedidos a granel y logística transfronteriza.
La caja interior se pliega a partir de una sola lámina para máxima estabilidad, mientras que el inserto de papel cortado a medida sujeta de forma segura su producto para evitar daños durante el transporte.
La caja de papel con una base verde fresca y una impresión de texto beige suave, esta caja de embalaje ofrece un aspecto brillante y moderno que destaca en los estantes, manteniendo su marca elegante y accesible.
Ideal para productos de belleza, cuidado bucal y pequeños bienes de consumo, equilibra protección, asequibilidad y atractivo visual para los mercados globales.
Descripción del producto
| Forma de la caja | Caja plegable de papel | |||||
| Material | Papel de cartulina de 350 g/m² | |||||
| Tamaño | Largo*Ancho*Alto, Personalizado | |||||
| Característica | Envío plano, Ecológico | |||||
| Manipulación de impresión | Laminado de tacto suave | |||||
| Diseño | Proporcionado por el cliente | |||||
| Color | Impresión en negro, beige | |||||
| Muestra | Muestra en blanco 1-2 días, muestra a color 3-5 días; | |||||
| Tipo de envío | Envío exprés, aéreo, tren, marítimo | |||||
| Uso | Kit de cuidado bucal, Kit de cuidado dental de belleza, Jabón, Cosmético, Cuidado de la piel, Champú | |||||
| MOQ | 500 unidades | |||||
| Certificado | Certificado ISO, Disney, Sedex, FSC. | |||||
| Formatos de obra de arte | Se aceptan AI, PDF, CDR, ETC | |||||
| Pago | Depósito del 30% por adelantado, saldo del 70% contra B/L. | |||||
![]()
![]()
![]()